Alegria | Polito Pieres | 8 | Hilario Ulloa | 9 | Lucas Monteverde | 9 | Fred Mannix | 8 | Total | 34 |
| Chapaleufú | Alberto Heguy | 7 | Francisco Elizalde | 7 | Bautista Heguy | 8 | Eduardo Heguy | 8 | Total | 30 |
|
Ellerstina | Facundo Pieres | 10 | Gonzalito Pieres | 10 | Mariano Aguerre | 10 | Nico Pieres | 9 | Total | 39 |
| La Aguada | Guillermo Terrera | 7 | Facundo Sola | 8 | Miguel Novillo Astrada | 9 | Nachi Du Plessis | 7 | Total | 31 |
|
La Aguada Las Monjitas | Lucas James | 8 | Cristian Laprida | 8 | Eduardo Novillo Astrada | 9 | Alejandro Novillo Astrada | 8 | Total | 33 |
| La Dolfina | Adolfo Cambiaso | 10 | David Stirling | 9 | Pablo MacDonough | 10 | Juan Martin Nero | 10 | Total | 39 |
|
La Natividad | Guillermo Caset | 9 | Ignacio Heguy | 9 | Rodrigo de Andrade | 8 | Bartolomé Castagnola | 9 | Total | 35 |
| Magual | Alejandro Muzzio | 8 | Ignacio Toccalino | 8 | Marcos Di Paola | 8 | Jaime García Huidobro | 8 | Total | 32 |
|
Times of matches are subject to change. Please check time and venue with the host club